
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | LON - 611 | 9626 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | LON - 610 | 6452 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | LON - 609 | 3744 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | LON - 608 | 9167 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | LON - 607 | 6885 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LON - 606 | 3035 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | LON - 605 | 5872 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | LON - 604 | 1966 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | LON - 603 | 6349 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | LON - 602 | 8841 |
