
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | OSA - 613 | 9015 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | OSA - 612 | 6762 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | OSA - 611 | 7419 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | OSA - 610 | 2289 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | OSA - 609 | 5466 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | OSA - 608 | 4938 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OSA - 607 | 0587 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | OSA - 606 | 7010 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | OSA - 605 | 6973 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | OSA - 604 | 7406 |
